Návštěvnost za měsíc: červenec
| Den | Návštěvy | Zhlédnutí |
| 1. | 97 | 717 |
| 2. | 98 | 343 |
| 3. | 130 | 730 |
| 4. | 167 | 822 |
| 5. | 69 | 235 |
| 6. | 48 | 169 |
| 7. | 57 | 197 |
| 8. | 118 | 423 |
| 9. | 112 | 640 |
| 10. | 118 | 857 |
| 11. | 66 | 422 |
| 12. | 45 | 172 |
| 13. | 84 | 285 |
| 14. | 80 | 521 |
| 15. | 163 | 709 |
| 16. | 128 | 516 |
| 17. | 119 | 650 |
| 18. | 152 | 663 |
| 19. | 112 | 459 |
| 20. | 96 | 581 |
| 21. | 96 | 279 |
| 22. | 129 | 584 |
| 23. | 168 | 972 |
| 24. | 155 | 629 |
| 25. | 89 | 325 |
| 26. | 113 | 527 |
| 27. | 103 | 380 |
| 28. | 130 | 595 |
| 29. | 120 | 476 |
| 30. | 186 | 613 |
| 31. | 236 | 1007 |
| Celkem: | 3584 |











































